Claudia Aureli Størrelsesoversigt

Størrelsesguide kjole i økologisk bomuld
Størrelse
S
M
L
Skulder 57 58 59
Talje 52 54 56
Chest 53 54 56
Bund 53 55 57
Længde midt bag 102.5 104 105.5
Længde Hofte 71 72 73

 

Størrelsesguide denimkjole

Størrelse
S
M
L
Talje 41 43 45
Chest 48 50 52
Længde 86.5 88 89.5

 

Top og bukser parret i økologisk bomuld

Størrelse S M L
Top
Chest 48 50 52
Talje 46 48 50
Bund 50 52 54
Længde ærme 49 50 51
Længde nederste ærme 119 120 121
Længde midt bag 56,5 58 59,5
Bukser
Talje 41 43 45
Hip 51 53 57
Lår 28,5 32 34,5
Længde Hofte 100,5 102 103,5
Længde midt foran 25,5 26 26,5
Længde midt bag 32,5 33 33,5


 Frakke og bukser Par i hamp

Størrelse S (IT. 42) M (IT. 44) L (IT. 46)
Frakke Almindelig - Bred Almindelig - Bred Almindelig - Bred
Bukser
Høj talje 40 41 44
Store hofter 51 51 52
Længde 3/4 89 90 90